
51家公司修订了2020年业绩预测,25家公司提高了业绩预期。
根据交易所,的相关规定,如果上市公司最近预测的业绩变化方向与披露的业绩预测不一致,或者最近预测的业绩变化方向与披露的业绩预测一致,但变化幅度或损益金额与原预测范围相差较大,则需要对原业绩预测进行修正。
根据北海配资开户宝数据统计,共有25家公司根据净利润增长预测中值上调业绩。其中,游客网、云南旅游、伊戈尔等7家。其业绩预测类型在修订前后有所变化,而省广集团、赣丰锂业、美年健康等。在不改变业绩预测类型的情况下增加了利润增长。
市场表现方面,业绩向上修正公告发布当天,平均股价下跌0.54%。沈阳化工和天元股票在修订当天表现强劲,股价分别上涨9.93%和4.70%。自上调以来,股价平均下跌4.37%,累计涨幅最大的是美国健康,累计涨幅30.23%。
向上修正业绩公司
代码缩写最新业绩预测日期最新业绩预测类型最新估计净利润增长中位数(%)第一业绩预测类型第一估计净利润增长中位数(%)涨跌自2021年1月30日业绩修订(%) 002044美国健康。税前利润169.25税前利润102.3130.23002059云南旅游2021年1月30日。前期上涨68.96前期下跌-119 . 0121 . 72000726鲁泰A2021.01.30前期下跌-前期下跌-88.19,95.719,26002766 ST,前期下跌-2021年1月30日3632.80,前期下跌-, 36001.73646400006
FFFFFF">赣锋锂业2021.01.30 | 预增 | 176.48 | 预增 | 25.68 | 1.78 | 002719 | *ST 麦趣 | 2021.01.30 | 预盈 | 171.98 | 预盈 | 121.17 | 0.13 |
002638 | *ST 勤上 | 2021.01.30 | 预盈 | 111.40 | 减亏 | 93.16 | -7.39 |
002289 | ST 宇 顺 | 2021.01.30 | 预亏 | -360.88 | 预亏 | -395.41 | -18.03 |
300798 | 锦鸡股份 | 2021.01.29 | 预降 | -76.65 | 预降 | -84.43 | 4.60 |
002656 | ST 摩 登 | 2021.01.29 | 预盈 | 100.51 | 预警 | 100.00 | 8.15 |
002386 | 天原股份 | 2021.01.28 | 预增 | 52.37 | 预降 | -39.69 | 15.13 |
002023 | 海特高新 | 2021.01.28 | 预降 | -58.68 | 预降 | -87.38 | -1.50 |
300821 | 东岳硅材 | 2021.01.28 | 预降 | -47.50 | 预降 | -69.82 | -4.30 |
000698 | 沈阳化工 | 2021.01.27 | 预盈 | 146.27 | 预盈 | 105.70 | 27.61 |
300053 | 欧 比 特 | 2021.01.23 | 预盈 | 158.18 | 预盈 | 156.04 | 11.48 |
000786 | 北新建材 | 2021.01.13 | 预增 | 546.05 | 预增 | 484.84 | 3.40 |
300080 | 易成新能 | 2020.10.30 | 预降 | -97.10 | 预降 | -99.04 | -29.27 |
002174 | 游族网络 | 2020.10.30 | 预增 | 182.61 | 预降 | -26.91 | -32.88 |
002862 | 实丰文化 | 2020.上海股票配资翻翻配资回报快A10.30 | 预亏 | -552.88 | 预亏 | -583.07 | -58.16 |
002400 | 省广集团 | 2020.10.29 | 预亏 | -424.44 | 预亏 | -702.06 | -31.28 |
002437 | 誉衡药业 | 2020.10.28 | 预盈 | 124.42 | 预盈 | 115.03 | -11.86 |
002940 | 昂 利 康 | 2020.10.28 | 预增 | 80.00 | 预增 | 57.50 | -27.54 |
000931 | 中 关 村 | 2020.10.27 | 预降 | -63.24 | 预降 | -68.49 | -0.64 |
002922 | 伊 戈 尔 | 2020.10.27 | 预增 | 148.36 | 预降 | -14.60 | -18.73 |
002051 | 中工国际 | 2020.10.24 | 预降 | -90.00 | 预亏 | -108.78 | -8.94 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
更多股票配资知识关注股票配资平台https://www.izce.net/