「道指k线图」机构近期抢筹这72股 你跟吗?
股票开户 4周前 (02-07) 6 人围观 02月5日,沪指收于3496.33点,下跌5.53点,跌幅0.16%,过去5天,涨跌波幅为0.38%。在过去的五天里,A股成交量拥有3089.91亿股,营业额为44031.33亿元。在过去的五天里,龙虎榜共有136只机构或销售部门购买的股票配资赛月亨特产的个股,净购买量为73.9亿元。从资金流来看,主力,A股近5天呈现净流出状态,主力资金净流出1094.8亿元,已经是主力连续11天资金净流出。
在资金从主力,净流出的背景下,龙虎榜的机构基金近五天呈现净买入状态。根据北海配资开户数据统计,在过去5个交易日的龙虎榜中,118只股票显示了出现,机构的数字,其中股票的72只股票显示了机构的净买入,股票的46只股票显示了机构的净卖出。过去5天,机构净买入前三名的分别是陕西黑茂、潍柴动力和长安汽车,机构资本净流入分别为4.12亿元、2.59亿元和1.75亿元。此外,TCL科技、东方洪升、三七互娱位列净卖出股票前几位,机构资金净流出分别为3.08亿元、2.55亿元、2亿元。详情如下表所示。
近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
证券代码证券简称5天涨跌(%)机构买入金额(万元)机构卖出金额(万元)机构净买入金额(万元)占成交量的百分比(%)主力净资本(万元)陕西黑猫601015 32.3641177 . 740 . 0043838389
gn="center" bgcolor="#FFFFFF">603236与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有浪潮信息、南网能源、福田汽车。具体来看,浪潮信息是资金最青睐个股,营业部净买入金额达6.83亿元,高居榜首。此外,南网能源营业部净买入金额也排名居前。
近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 营业部买入金额(万元) | 营业部卖出金额(万元) | 营业部净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000977 | 浪潮信息 | 10.21 | 100321.82 | 32041.99 | 68279.83 | 6.01 | 33459.27 |
003035 | 南网能源 | 60.97 | 57358.21 | 11323.91 | 46034.30 | 27.32 | 103851.00 |
600166 | 福田汽车 | 32.17 | 50009.49 | 17023.62 | 32985.87 | 5.10 | 68955.40 |
603236 | 移远通信 | 17.67 | 65407.60 | 40303.82 | 25103.78 | 5.73 | 39.52 |
002230 | 科大讯飞 | -6.57 | 76704.97 | 52014.38 | 24690.60 | 1.43 | -63303.09 |
002405 | 四维图新 | -0.07 | 35551.57 | 11658.98 | 23892.59 | 3.83 | -20237.78 |
300118 | 东方日升 | -43.47 | 26122.41 | 7558.93 | 18563.48 | 2.35 | -91942.89 |
000581 | 威孚高科 | 1.49 | 20612.37 | 2285.82 | 18326.55 | 4.99 | 14785.85 |
000547 | 航天发展 | -18.64 | 26181.53 | 8279.40 | 17902.13 | 3.08 | -34701.46 |
000425 | 徐工机械 | 10.82 | 25670.21 | 8589.16 | 17081.05 | 2.53 | 24319.72 |
600315 | 上海家化 | 19.91 | 31784.11 | 15005.86 | 16778.25 | 3.95 | 11512.02 |
002331 | 皖通科技 | 24.29 | 49531.46 | 33349.67 | 16181.79 | 7.95 | 8383.21 |
601963 | 重庆银行 | 44.04 | 17889.80 | 1814.99 | 16074.81 | 9.24 | 89762.92 |
002382 | 蓝帆医疗 | -3.00 | 26508.99 | 13904.52 | 12604.47 | 1.76 | -34945.42 |
000625 | 长安汽车 | 4.64 | 40898.92 | 28524.25 | 12374.66 | 0.84 | -5904.86 |
000423 | 东阿阿胶 | 19.97 | 22838.69 | 10830.42 | 12008.27 | 4.85 | 16982.35 |
002625 | 光启技术 | 9.09 | 24829.60 | 14430.30 | 10399.29 | 2.25 | 9033.70 |
002124 | 天邦股份 | 11.63 | 25607.86 | 15736.71 | 9871.15 | 1.85 | 6838.75 |
300940 | C南极光 | 596.16 | 10368.33 | 1732.04 | 8636.29 | 1.64 | 21134.73 |
000301 | 东方盛虹 | -2.21 | 33502.22 | 24892.92 | 8609.30 | 2.14 | -467.05 |
数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的136只个股中,主力资金同期净流入的个股有85只,净流入金额最大的个股为南网能源、重庆银行、福田汽车,主力资金分别为10.39亿元、8.98亿元、6.90亿元。主力资金净流入力度较大的个股有泰坦股份、三和管桩、中国黄金,力度分别高达99.92%、98.47%、97.63%。(数据宝)
近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 龙虎榜净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) | 净流入力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
003035 | 南网能源 | 60.97 | 44863.18 | 26.63 | 103851.00 | 61.63 |
601963 | 重庆银行 | 44.04 | 11696.01 | 6.72 | 89762.92 | 51.59 |
600166 | 福田汽车 | 32.17 | 39362.97 | 6.08 | 68955.40 | 10.66 |
000977 | 浪潮信息 | 10.21 | 71752.46 | 6.32 | 33459.27 | 2.95 |
000425 | 徐工机械 | 10.82 | 24971.30 | 3.69 | 24319.72 | 3.60 |
300940 | C南极光 | 596.16 | 6881.76 | 1.31 | 21134.73 | 4.02 |
000423 | 东阿阿胶 | 19.97 | 15669.61 | 6.33 | 16982.35 | 6.86 |
000951 | 中国重汽 | 0.38 | 5132.67 | 1.07 | 16358.82 | 3.42 |
002081 | 金螳螂 | 10.93 | 8393.95 | 6.30 | 15879.17 | 11.91 |
000581 | 威孚高科 | 1.49 | 24376.89 | 6.64 | 14785.85 | 4.03 |
003000 | 华文食品 | 43.73 | 129.59 | 0.08 | 11549.64 | 7.46 |
600315 | 上海家化 | 19.91 | 19500.31 | 4.59 | 11512.02 | 2.71 |
000488 | 晨鸣纸业 | 12.45 | 1074.80 | 0.21 | 11150.86 | 2.16 |
605005 | 合兴股份 | 1.74 | 3534.43 | 1.94 | 11033.34 | 6.05 |
605055 | 迎丰股份 | 31.70 | 2568.79 | 1.97 | 10914.39 | 8.38 |
300613 | 富瀚微 | 9.79 | 9737.02 | 4.77 | 9958.54 | 4.88 |
600055 | 万东医疗 | 46.44 | 2643.28 | 12.02 | 9931.50 | 45.18 |
002948 | 青岛银行 | 9.56 | 4046.01 | 3.72 | 9849.96 | 9.05 |
601015 | 陕西黑猫 | 32.36 | 16232.18 | 2.75 | 9282.48 | 1.57 |
002127 | 南极电商 | 15.15 | 8438.74 | 0.98 | 9269.46 | 1.07 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
更多股票配资知识关注股票配资平台https://www.izce.net/