「股指期货就用风向标」掘金龙虎榜 56股近期获机构净买入
股票开户 4周前 (01-31) 7 人围观 0(原标题:56股掘金龙虎榜最近被机构收购)
1月29日,沪指股市收于3483.07点,下跌22.11点,跌幅0.63%。过去5天,涨跌的涨幅为3.43%,-的涨幅为3.43%,过去5天,A股成交量有3221.38亿股,成交额为48462.68亿元。在龙虎榜,最近五天,共有131家机构或业务部门买入股票,净买入63.72亿元。从资金流来看,主力,A股近五天呈现净流出状态,主力资金净流出2355.43亿元,已经是主力连续六天资金净流出。
在资金从主力,净流出的背景下,龙虎榜的机构基金近五天呈现净买入状态。根据北海配资开户数据统计,在过去5个交易日的龙虎榜中,有114只股票在出现,其中56只股票在股票进行机构净买入,58只股票在股票进行机构净卖出。在过去5天中,机构净买入排名前三位的分别是华友钴、小康和开滦股份,机构净资本流入分别为5.32亿元、3.05亿元和2.56亿元。此外还有泸州老窖、京澳科技、日月股份等。是净卖出股票最多的,机构资金净流出分别为2 . 46亿元、1 . 4亿元和1 . 39亿元。详情如下表所示。
近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
证券代码证券简称5日涨跌(%)机构买入金额(万元)机构卖出金额(万元)机构净买入金额(万元)占营业额的比例(%)主力净资本(万元)603799华友钴业2.8573444.3353239.652.06http:/。4838.cn/58820.45601127小康股份20.1730543 . 600 . 0030543 . 606 . 18-24600997开滦股份-3.7825645.0025645.3110.00-7893 . 0502304
center" bgcolor="#FFFFFF">-43923.80与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有泸州老窖、盛新锂能、奥马电器。具体来看,泸州老窖是资金最青睐个股,营业部净买入金额达3.43亿元,高居榜首。此外,盛新锂能营业部净买入金额也排名居前。
近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 营业部买入金额(万元) | 营业部卖出金额(万元) | 营业部净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000568 | 泸州老窖 | 7.78 | 128996.49 | 94715.65 | 34280.84 | 1.52 | 43662.34 |
002240 | 盛新锂能 | 1.80 | 110725.88 | 79919.88 | 30806.00 | 2.44 | -78580.71 |
002668 | 奥马电器 | 17.80 | 30846.93 | 12435.68 | 18411.25 | 7.50 | 30889.52 |
000338 | 潍柴动力 | 9.59 | 62898.34 | 45408.33 | 17490.01 | 1.32 | 60636.54 |
002506 | 协鑫集成 | -0.74 | 25114.94 | 8481.57 | 16633.36 | 3.94 | -30554.14 |
002416 | 爱施德 | -24.14 | 51255.40 | 36455.48 | 14799.92 | 2.44 | -46736.32 |
603218 | 日月股份 | -13.39 | 22140.53 | 7561.05 | 14579.48 | 3.70 | -17508.77 |
000723 | 美锦能源 | 16.78 | 20404.67 | 6003.27 | 14401.40 | 1.95 | 64697.36 |
300613 | 富瀚微 | 5.96 | 19743.65 | 5563.36 | 14180.30 | 8.17 | 4192.07 |
000596 | 古井贡酒 | 4.73 | 31755.98 | 19316.24 | 12439.74 | 2.98 | 19483.28 |
000712 | 锦龙股份 | 3.77 | 16910.31 | 4499.63 | 12410.68 | 5.71 | 1058.09 |
000698 | 沈阳化工 | 23.28 | 30608.69 | 19577.23 | 11031.46 | 5.75 | 8997.95 |
000987 | 越秀金控 | 13.68 | 17471.05 | 6804.31 | 10666.73 | 2.45 | 7737.32 |
002331 | 皖通科技 | 10.69 | 29600.54 | 19689.37 | 9911.17 | 5.49 | 11778.17 |
002645 | 华宏科技 | -7.74 | 36966.95 | 27799.32 | 9167.63 | 3.12 | -13752.32 |
600515 | 海航基础 | 25.09 | 20503.45 | 12050.57 | 8452.88 | 2.33 | 24047.72 |
002245 | 蔚蓝锂芯 | -5.33 | 14584.04 | 6431.74 | 8152.30 | 1.43 | -27348.57 |
600213 | 亚星客车 | 9.74 | 9274.23 | 1859.04 | 7415.19 | 14.19 | 4023.33 |
300573 | 兴齐眼药 | -4.73 | 13303.13 | 6203.24 | 7099.89 | 3.47 | 4001.82 |
603799 | 华友钴业 | 2.85 | 137591.24 | 130782.30 | 6808.94 | 0.26 | -58820.45 |
数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的131只个股中,主力资金同期净流入的个股有83只,净流入金额最大的个股为君正集团、美锦能源、潍柴动力,主力资金分别为6.50亿元、6.47亿元、6.06亿元。主力资金净流入力度较大的个股有南网能源、迎丰股份、泰坦股份,力度分别高达99.57%、98.83%、98.17%。(数据宝)
近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 龙虎榜净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) | 净流入力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601216 | 君正集团 | 29.87 | 4381.87 | 0.48 | 64991.51 | 7.07 |
000723 | 美锦能源 | 16.78 | 25828.69 | 3.51 | 64697.36 | 8.78 |
000338 | 潍柴动力 | 9.59 | 29269.84 | 2.22 | 60636.54 | 4.59 |
000568 | 泸州老窖 | 7.78 | 9703.10 | 0.43 | 43662.34 | 1.93 |
002668 | 奥马电器 | 17.80 | 20466.55 | 8.34 | 30889.52 | 12.59 |
002928 | 华夏航空 | 26.34 | 10025.05 | 5.59 | 29600.55 | 16.49 |
600515 | 海航基础 | 25.09 | 13370.73 | 3.69 | 24047.72 | 6.63 |
000596 | 古井贡酒 | 4.73 | 15589.12 | 3.73 | 19483.28 | 4.66 |
300937 | C药易购 | 642.86 | 5144.10 | 2.19 | 17733.07 | 7.55 |
300936 | C中英 | 111.88 | 2980.83 | 1.49 | 17312.28 | 8.65 |
300939 | C秋田微 | 95.00 | 1922.66 | 1.46 | 16609.58 | 12.57 |
003032 | 传智教育 | 4.54 | 8216.52 | 4.93 | 12614.44 | 7.56 |
300938 | C信测 | 62.42 | 1108.35 | 0.86 | 12427.94 | 9.68 |
002331 | 皖通科技 | 10.69 | 9911.17 | 5.49 | 11778.17 | 6.52 |
605368 | 蓝天燃气 | 43.98 | 2678.51 | 4.66 | 9210.07 | 16.04 |
000698 | 沈阳化工 | 23.28 | 11228.03 | 5.85 | 8997.95 | 4.69 |
002351 | 漫步者 | -2.41 | 4339.85 | 3.60 | 8050.61 | 6.69 |
000862 | 银星能源 | 14.92 | 4039.99 | 6.37 | 7761.22 | 12.24 |
000987 | 越秀金控 | 13.68 | 10666.73 | 2.45 | 7737.32 | 1.77 |
300933 | 中辰股份 | 5.02 | 5618.06 | 2.29 | 7273.87 | 2.96 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
更多股票配资知识关注股票配资平台https://www.izce.net/