
(原标题:63公司业绩报告先看)
根据业绩披露规则,部分上市公司会在年报披露季提前发布业绩预测或业绩快报,业绩快报的准确性强于业绩预测。截至1月24日,沪深两市共有63家公司发布了业绩报告。
北海配资开户数据宝统计显示,在公布业绩快递公司中,绿地控股的营业收入最高。去年实现营业收入4812.96亿元,同比增长12.43%;其次是招商银行和保利地产,去年营业收入分别为2905.08亿元和2452.62亿元。增长率方面,54家公司营业收入同比增长,增幅最高的是康华生物。去年营业收入10.39亿元,增长87.26%;其次是中信建设投资和浙商中拓,营业收入分别增长70.53%和47.44%。
利润方面,公布绩效快递公司中,去年实现利润的有9家,净利润超过100亿元。净利润最高的是招商银行,去年实现净利润973.42亿元,同比增长4.82%,其次是兴业银行和中信银行,净利润分别为666.26亿元和489.80亿元。就增长率而言,有55项净利润同比增长。增幅最大的是江铃汽车。去年净利润5.51亿元,增长272.57%,其次是厦门钨业和三里铺。净利润分别增长135.29%和129.93%。与下降,相比,有8个净利润。
根据对营业收入和净利润指标的进一步筛选,目前公布绩效快递50家公司实现了营业收入和净利润同比翻番的增长。就行业分布而言,银行最为集中,共有9家公司上榜,制药和生物产业以及非银行金融产业分别有6家和5家公司上榜。板块,有11家中小型公司,创业板有4家中小型公司(数据宝藏)
公布业绩快报公司
代号缩写业绩快报公布日营业收入(亿元)营业收入同比(%)净利润(亿元)净利润同比(%)000550江铃汽车01 . 22330 . 9613 . 445 . 51272 . 57600549厦门钨业01 . 2189 . 168 . 74612461606
F">118.57002258 | 利尔化学 | 01.21 | 49.69 | 19.33 | 6.15 | 97.72 |
601066 | 中信建投 | 01.23 | 233.51 | 70.53 | 95.09 | 72.85 |
002028 | 思源电气 | 01.16 | 73.10 | 14.57 | 9.43 | 69.09 |
300037 | 新 宙 邦 | 01.15 | 29.61 | 27.37 | 5.19 | 59.66 |
002311 | 海大集团 | 01.16 | 604.84 | 27.03 | 25.00 | 51.61 |
002641 | 永高股份 | 01.22 | 70.48 | 12.04 | 7.79 | 51.56 |
300636 | 同和药业 | 01.14 | 4.35 | 5.41 | 0.72 | 49.39 |
000750 | 国海证券 | 01.23 | 45.31 | 27.27 | 7.27 | 49.09 |
601918 | 新集能源 | 01.21 | 83.55 | -9.42 | 8.46 | 46.79 |
000915 | 山大华特 | 01.16 | 18.20 | 1.11 | 2.92 | 43.21 |
002438 | 江苏神通 | 01.20 | 15.95 | 18.27 | 2.29 | 33.38 |
000671 | 阳 光 城 | 01.16 | 827.28 | 35.51 | 52.83 | 31.42 |
002655 | 共达电声 | 01.21 | 11.83 | 20.16 | 0.40 | 30.50 |
603866 | 桃李面包 | 01.12 | 59.63 | 5.66 | 8.85 | 29.53 |
603317 | 天味食品 | 01.22 | 23.65 | 36.91 | 3.83 | 29.03 |
601139 | 深圳燃气 | 01.11 | 150.42 | 7.25 | 13.40 | 26.70 |
000783 | 长江证券 | 01.23 | 77.85 | 10.70 | 20.84 | 25.09 |
603737 | 三 棵 树 | 01.15 | 83.27 | 39.43 | 5.01 | 23.33 |
600030 | 中信证券 | 01.23 | 543.48 | 25.98 | 148.97 | 21.82 |
600436 | 片 仔 癀 | 01.20 | 65.07 | 13.72 | 16.67 | 21.27 |
601965 | 中国汽研 | 01.09 | 34.17 | 24.06 | 5.61 | 20.17 |
000563 | 陕国投A | 01.20 | 21.15 | 20.47 | 6.86 | 17.96 |
600867 | 通化东宝 | 01.15 | 29.25 | 5.32 | 9.29 | 14.51 |
601952 | 苏垦农发 | 01.15 | 86.72 | 8.03 | 6.72 | 13.63 |
603989 | 艾华集团 | 01.19 | 25.18 | 11.68 | 3.83 | 13.57 |
002911 | 佛燃能源 | 01.15 | 75.15 | 16.92 | 4.65 | 13.00 |
000928 | 中钢国际 | 01.11 | 148.47 | 10.68 | 5.94 | 11.11 |
000719 | 中原传媒 | 01.12 | 97.79 | 2.96 | 9.16 | 10.52 |
002996 | 顺博合金 | 01.19 | 47.93 | 10.09 | 1.86 | 10.37 |
605050 | 福 然 德 | 01.15 | 66.89 | 22.04 | 3.08 | 10.24 |
002066 | 瑞泰科技 | 01.07 | 42.20 | 8.20 | 0.28 | 8.30 |
000006 | 深振业A | 01.14 | 29.35 | -21.34 | 8.64 | 7.83 |
603060 | 国检集团 | 01.19 | 14.65 | 29.44 | 2.29 | 7.39 |
300286 | 安 科 瑞 | 01.20 | 7.19 | 19.75 | 1.21 | 7.08 |
600674 | 川投能源 | 01.11 | 10.40 | 24.03 | 31.34 | 6.33 |
601016 | 节能风电 | 01.12 | 26.60 | 6.94 | 6.15 | 5.30 |
600908 | 无锡银行 | 01.21 | 38.96 | 10.06 | 13.12 | 4.96 |
002839 | 张家港行 | 01.23 | 41.78 | 8.43 | 10.01 | 4.93 |
002116 | 中国海诚 | 01.21 | 50.87 | -8.86 | 0.61 | 4.85 |
600036 | 招商银行 | 01.15 | 2905.08 | 7.71 | 973.42 | 4.82 |
603323 | 苏农银行 | 01.16 | 36.92 | 4.85 | 9.56 | 4.71 |
002807 | 江阴银行 | 01.21 | 33.23 | -2.38 | 10.57 | 4.34 |
600917 | 重庆燃气 | 01.21 | 68.61 | -2.45 | 4.20 | 4.32 |
600048 | 保利地产 | 01.19 | 2452.62 | 3.93 | 289.08 | 3.39 |
600919 | 江苏银行 | 01.19 | 520.26 | 15.68 | 150.66 | 3.06 |
601229 | 上海银行 | 01.09 | 507.46 | 1.90 | 208.85 | 2.89 |
000906 | 浙商中拓 | 01.15 | 1083.12 | 47.44 | 5.52 | 2.84 |
601998 | 中信银行 | 01.23 | 1947.31 | 3.81 | 489.80 | 2.01 |
601818 | 光大银行 | 01.22 | 1425.35 | 7.32 | 378.24 | 1.26 |
601166 | 兴业银行 | 01.15 | 2031.37 | 12.04 | 666.26 | 1.15 |
600479 | 千金药业 | 01.21 | 36.27 | 2.88 | 2.96 | 0.59 |
002238 | 天威视讯 | 01.16 | 17.56 | 3.38 | 1.76 | -6.66 |
600606 | 绿地控股 | 01.21 | 4812.96 | 12.43 | 137.21 | -6.93 |
603053 | 成都燃气 | 01.15 | 41.77 | -13.31 | 4.14 | -8.27 |
600018 | 上港集团 | 01.16 | 263.50 | -27.00 | 82.90 | -8.50 |
603976 | 正川股份 | 01.11 | 5.02 | -3.67 | 0.53 | -1股票杠杆就到卓信宝配资友善2.83 |
000063 | 中兴通讯 | 01.23 | 1013.79 | 11.73 | 43.67 | -15.18 |
603586 | 金 麒 麟 | 01.22 | 13.11 | -19.15 | 1.60 | -21.00 |
600101 | 明星电力 | 01.20 | 16.68 | 3.76 | 0.70 | -29.76 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
更多股票配资知识关注股票配资平台https://www.izce.net/