
(原标题:看好33股,北方增资超过1亿元)
1月19日,北行资金净买入9.18亿元,这是深交所卖出2.21亿元、上交所买入11.39亿元的交易,连续第10个交易日净买入。
据北海配资开户宝数据统计,1月19日,808股的持股量较前一个交易日有所增加。根据增加的股数和当天的收盘价,在加仓股票中,有33只股票市值增加超过1亿元。BOE A股市值增幅最大,最新持股22.89亿股,较上月增长5.17%,市值增长7.33亿元,其次是东方财富和科大讯飞,市值分别增长6.31亿元和5.99亿元。
据行业统计,在上述北行资本市值涨幅居前的股票中,银行业、非银行类金融,电子等行业最为集中,分别有5只、4只和3只股票上榜。板块,有23个主板,5个中小板和5个创业板板
业绩方面,北投增持的股份中,公布,已有2股实现2020年业绩报告,招商银行和兴业银行净利润分别增长4.82%和1.15%。2020年公布有7个业绩预测,其中5个是预先增加的。从净利润增长中值来看,分众传媒净利润增幅最高,预计净利润中值为40.6亿元,同比增长116.51%。
从机构趋势来看,北行资本在市值方面增持了顶级股票。在过去的一个月里,有7个机构进行了调查,机构调查的次数也很频繁,如和盛资源。期间两次被机构调查;从机构调查人数来看,科大讯飞、和盛资源和长江电力是最集中的机构,分别有59家、47家和35家机构参与研究。从参与研究的机构来看,在上述股票中,包括长江电力、恩杰和科大讯飞在内的三只股票最近几个月受到了海外机构的调查。(数据宝藏)
北向资金增持市值排名
代码缩写最新持股(10000股)较前一个交易日增加了市值(10000元)(%)。我们公司有000725 BOE a 228923.14549444446
right" bgcolor="#FFFFFF">5.97506.65 | 42508.28 | 601939 | 建设银行 | 52289.35 | 8.85 | 4251.07 | 29544.97 |
600030 | 中信证券 | 32895.06 | 2.83 | 906.04 | 27589.01 |
300015 | 爱尔眼科 | 27588.04 | 1.42 | 387.25 | 27339.93 |
300450 | 先导智能 | 13733.36 | 2.34 | 313.85 | 26893.55 |
600703 | 三安光电 | 13783.17 | 5.68 | 740.22 | 24330.88 |
600406 | 国电南瑞 | 58339.54 | 1.43 | 824.72 | 24172.45 |
600745 | 闻泰科技 | 2719.33 | 7.14 | 181.25 | 23045.77 |
002027 | 分众传媒 | 157293.04 | 1.21 | 1878.71 | 21943.31 |
002812 | 恩捷股份 | 8936.34 | 1.83 | 160.77 | 20925.72 |
600309 | 万华化学 | 15162.15 | 1.13 | 169.12 | 18178.28 |
300001 | 特 锐 德 | 6374.35 | 8.44 | 496.20 | 16429.06 |
000568 | 泸州老窖 | 3701.49 | 1.86 | 67.44 | 15503.44 |
601318 | 中国平安 | 82647.00 | 0.21 | 176.71 | 15338.43 |
600588 | 用友网络 | 11399.95 | 3.01 | 332.70 | 15167.67 |
600699 | 均胜电子 | 11852.21 | 4.52 | 512.33 | 14857.45 |
600900 | 长江电力 | 122731.71 | 0.62 | 754.00 | 14627.62 |
601166 | 兴业银行 | 63183.17 | 0.94 | 588.05 | 14042.63 |
603882 | 金域医学 | 5165.48 | 2.08 | 105.18 | 13986.18 |
600392 | 盛和资源 | 5625.60 | 27.74 | 1221.67 | 13768.18 |
601601 | 中国太保 | 15853.08 | 1.82 | 282.63 | 11927.10 |
603993 | 洛阳钼业 | 52814.34 | 3.96 | 2012.19 | 11851.79 |
600690 | 海尔智家 | 50350.93 | 0.70 | 348.40 | 11761.86 |
600111 | 北方稀土 | 8673.38 | 10.34 | 813.11 | 11757.63 |
股票黑马推荐入杨方配资601838 | 成都银行 | 11200.83 | 10.88 | 1099.17 | 11662.18 |
002557 | 洽洽食品 | 7696.55 | 2.68 | 200.84 | 11660.61 |
600741 | 华域汽车 | 20344.02 | 1.97 | 392.91 | 11598.83 |
002831 | 裕同科技 | 5188.56 | 6.56 | 319.32 | 10677.93 |
601288 | 农业银行 | 156167.32 | 2.12 | 3238.80 | 10364.18 |
注:增持市值根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
更多股票配资知识关注股票配资平台https://www.izce.net/