
(原标题:机构调查94家公司(附名单))
在过去的5天里,94家公司被机构调查,诺德、希克维森和董鹏控股被许多机构聚集起来进行调查。
据北海配资开户资料宝统计,在过去5个交易日(1月11日至1月15日),两市约有94家公司被机构调查。研究机构类型显示,证券公司对73家公司进行了研究,即77.66%的上市公司参与了研究活动;基金公司调查了50家公司,排名靠后;阳光私募调查了36家机构,排名第三。
在机构研究名单中,共有18家公司接受了20多家机构的调查。北方股份受关注,影响最大,参与研究的机构已达127家;Hikvision被60家机构调查,排名第二;董鹏控股和航科科技分别被58家和56家机构调查。
根据机构调查数量,有四家公司被机构调查过两次,分别是路宏钢结构、金风科技、益田智能等。进行最深入的机构调查。
根据北海配资开户数据统计,在20多家机构中,过去5天资金净流入6家,Hikvision过去5天资金净流入3.98亿元,主力资金净流入最大;金科股份有限公司和董鹏控股有限公司的净流入更多,分别为1.22亿元和6600万元。
从市场表现来看,在研究类股中,过去5天有7只上涨,其中奉化高新、董鹏控股、中谷物流涨幅居前,涨幅分别为16.01%、13.40%和5.14%;其中8家倒下了,其中有火星人、Boss电器、世纪信息等。分别下跌18.92%、6.60%和2.91%。
在机构股中,公布去年有5个业绩预测,在业绩预测类型上,有2个是预增的。净利润中值增幅方面,益田智能净利润增幅最高,预计净利润中值1.5亿元,同比增长52.57%。
近5日机构调研股一览
证券代码证券缩写机构研究次数机构数量最新在收盘价(元)时期涨跌(%)行业600110诺德股份112710.87-1.98电子002415 Hikvision 16058.902.72电子003012董鹏控股15814.9813.40建材30070碧水园1367.677
align="center" bgcolor="#FFFFFF">002138顺络电子 | 1 | 36 | 25.17 | -2.44 | 电子 | 002372 | 伟星新材 | 1 | 36 | 18.92 | -1.25 | 建筑材料 |
000656 | 金科股份 | 1 | 32 | 7.13 | 0.85 | 房地产 |
002508 | 老板电器 | 1 | 28 | 43.90 | -6.60 | 家用电器 |
300894 | 火 星 人 | 1 | 27 | 47.13 | -18.92 | 家用电器 |
300523 | 辰安科技 | 1 | 25 | 29.12 | -2.61 | 计算机 |
300911 | 亿田智能 | 2 | 24 | 45.27 | 1.62 | 家用电器 |
603565 | 中谷物流 | 1 | 22 | 29.85 | 5.14 | 交通运输 |
000516 | 国际医学 | 1 | 22 | 10.75 | -2.18 | 医药生物 |
000636 | 风华高科 | 1 | 20 | 35.28 | 16.01 | 电子 |
002153 | 石基信息 | 1 | 20 | 29.37 | -2.91 | 计算机 |
300396 | 迪瑞医疗 | 1 | 19 | 25.27 | 5.69 | 医药生物 |
002385 | 大 北 农 | 1 | 16 | 10.13 | -7.06 | 农林牧渔 |
000615 | 奥园美谷 | 1 | 14 | 9.83 | 24.27 | 房地产 |
002028 | 思源电气 | 1 | 12 | 21.45 | 11.02 | 电气设备 |
002416 | 爱 施 德 | 1 | 12 | 11.12 | 27.09 | 商业贸易 |
002541 | 鸿路钢构 | 2 | 12 | 49.11 | 22.26 | 建筑装饰 |
300616 | 尚品宅配 | 1 | 12 | 84.66 | -2.09 | 轻工制造 |
300737 | 科顺股份 | 1 | 12 | 24.11 | 11.88 | 建筑材料 |
002991 | 甘源食品 | 1 | 12 | 80.77 | 3.54 | 食品饮料 |
002601 | 龙蟒佰利 | 1 | 11 | 40.40正规股票配资严守j简配资 | 6.96 | 化工 |
002191 | 劲嘉股份 | 1 | 11 | 9.80 | 6.06 | 轻工制造 |
000988 | 华工科技 | 1 | 10 | 24.97 | 3.87 | 电子 |
002152 | 广电运通 | 1 | 9 | 10.20 | -3.77 | 计算机 |
002115 | 三维通信 | 1 | 9 | 5.74 | 1.95 | 通信 |
002008 | 大族激光 | 1 | 8 | 47.11 | -0.61 | 电子 |
002967 | 广电计量 | 1 | 8 | 35.49 | 1.34 | 综合 |
002585 | 双星新材 | 1 | 7 | 9.67 | -11.12 | 轻工制造 |
300731 | 科创新源 | 1 | 7 | 21.25 | 5.25 | 化工 |
300633 | 开立医疗 | 1 | 7 | 21.12 | -11.82 | 医药生物 |
300487 | 蓝晓科技 | 1 | 7 | 50.38 | 12.86 | 化工 |
300624 | 万兴科技 | 1 | 6 | 57.67 | 3.52 | 计算机 |
300837 | 浙矿股份 | 1 | 6 | 45.86 | -1.19 | 机械设备 |
002922 | 伊 戈 尔 | 1 | 6 | 12.29 | 2.50 | 电子 |
002570 | 贝 因 美 | 1 | 6 | 5.24 | -10.12 | 食品饮料 |
002097 | 山河智能 | 1 | 6 | 8.28 | 4.94 | 机械设备 |
002213 | 大为股份 | 1 | 6 | 12.99 | 7.71 | 汽车 |
002812 | 恩捷股份 | 1 | 5 | 139.24 | -8.39 | 化工 |
002867 | 周 大 生 | 1 | 5 | 27.13 | -3.28 | 轻工制造 |
002906 | 华阳集团 | 1 | 5 | 25.68 | 7.90 | 汽车 |
002839 | 张家港行 | 1 | 5 | 5.80 | -1.19 | 银行 |
300682 | 朗新科技 | 1 | 4 | 13.55 | -7.38 | 计算机 |
002702 | 海欣食品 | 1 | 4 | 8.38 | -0.48 | 食品饮料 |
300232 | 洲明科技 | 1 | 3 | 8.93 | 1.48 | 电子 |
300363 | 博腾股份 | 1 | 3 | 34.92 | 6.11 | 医药生物 |
002245 | 蔚蓝锂芯 | 1 | 3 | 10.66 | -8.65 | 交通运输 |
002250 | 联化科技 | 1 | 3 | 23.09 | -5.21 | 化工 |
002125 | 湘潭电化 | 1 | 3 | 6.70 | -2.47 | 化工 |
002039 | 黔源电力 | 1 | 3 | 14.72 | -2.90 | 公用事业 |
000538 | 云南白药 | 1 | 3 | 133.02 | -5.64 | 医药生物 |
000513 | 丽珠集团 | 1 | 2 | 40.74 | -6.45 | 医药生物 |
000999 | 华润三九 | 1 | 2 | 25.68 | -0.85 | 医药生物 |
002165 | 红 宝 丽 | 1 | 2 | 5.28 | -10.20 | 化工 |
002182 | 云海金属 | 1 | 2 | 11.99 | -9.65 | 有色金属 |
002419 | 天虹股份 | 1 | 2 | 7.73 | 7.96 | 商业贸易 |
002329 | 皇氏集团 | 1 | 2 | 4.30 | -11.89 | 食品饮料 |
002202 | 金风科技 | 2 | 2 | 14.66 | -9.67 | 电气设备 |
300441 | 鲍斯股份 | 2 | 2 | 9.60 | 0.52 | 机械设备 |
002557 | 洽洽食品 | 1 | 2 | 57.66 | -7.86 | 食品饮料 |
603279 | 景津环保 | 1 | 2 | 17.26 | 1.47 | 机械设备 |
002929 | 润建股份 | 1 | 2 | 23.25 | -1.11 | 通信 |
605008 | 长鸿高科 | 1 | 2 | 31.89 | 10.58 | 化工 |
003027 | 同兴环保 | 1 | 1 | 39.36 | 3.72 | 公用事业 |
002980 | 华 盛 昌 | 1 | 1 | 44.04 | 1.83 | 机械设备 |
601598 | 中国外运 | 1 | 1 | 4.29 | -5.51 | 交通运输 |
300916 | 朗特智能 | 1 | 1 | 102.70 | -0.31 | 电子 |
603733 | 仙鹤股份 | 1 | 1 | 24.71 | -1.08 | 轻工制造 |
002958 | 青农商行 | 1 | 1 | 4.84 | 0.62 | 银行 |
300687 | 赛意信息 | 1 | 1 | 29.91 | 25.15 | 计算机 |
002896 | 中大力德 | 1 | 1 | 26.70 | 1.41 | 机械设备 |
300305 | 裕兴股份 | 1 | 1 | 9.95 | 2.90 | 化工 |
002593 | 日上集团 | 1 | 1 | 3.61 | -4.24 | 建筑装饰 |
300181 | 佐力药业 | 1 | 1 | 6.61 | 16.99 | 医药生物 |
300806 | 斯 迪 克 | 1 | 1 | 57.33 | -0.98 | 化工 |
300281 | 金明精机 | 1 | 1 | 5.35 | -1.47 | 机械设备 |
002677 | 浙江美大 | 1 | 1 | 17.98 | 7.99 | 家用电器 |
002404 | 嘉欣丝绸 | 1 | 1 | 6.30 | -4.69 | 纺织服装 |
002158 | 汉钟精机 | 1 | 1 | 16.35 | 0.86 | 机械设备 |
002092 | 中泰化学 | 1 | 1 | 6.42 | 6.12 | 化工 |
000016 | 深康佳A | 1 | 1 | 7.19 | 7.47 | 家用电器 |
000524 | 岭南控股 | 1 | 1 | 7.02 | -4.49 | 休闲服务 |
000776 | 广发证券 | 1 | 1 | 16.82 | 1.69 | 非银金融 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
更多股票配资知识关注股票配资平台https://www.izce.net/