「太原股票配资」北向资金高比例持有股票名单
股票开户 2个月前 (01-13) 14 人围观 0(原标题:北行基金在股票榜单中占比高)
北行基金持股2215股,总持股量865.82亿股,股票市值2.53万亿元。根据持股比例统计,34只股票持有超过10%的总股本北行基金,53只股票持有超过10%的流通股。
在联网机制下,北行资本已成为A股市场的重要参与者。据北海配资开户数据宝统计,截至1月13日,北行基金持股2215股,总持股量865.82亿股,股票总市值2.53万亿元,比上一个交易日减少141.58亿元。行业方面,股票市值最大的前五大行业分别是食品饮料、医药生物、家电、电器电子,股票市值分别为4587.8亿元、2956.95亿元、2228.13亿元、1781.11亿元和1747.78亿元。
个股方面,北投持股10%以上的有34家,股本,中测股份有限公司持股比例最高,股本北投持股3.84亿股,占股本,总持股比例23.06%,中陶和格力电器分别占股本总持股比例18.61%和18.47%,分别位居第二和第三。
北向资金持股量占总股本比例排名
代号简称深交所和上交所的股票(1亿股)与股本总市值的比率(%)股票市值(1亿元)3.8423.06108.36300285中国陶瓷材料1 . 8718 . 6181 . 6700651格力电器11 . 1118 . 477212001
#FFFFFF">1.43以持股量占流通股比例统计,北向资金持股比例最高的为索菲亚,持股量占流通股比例为26.07%;持股比例居前的还有华测检测、上海机场、国瓷材料等,持股量占流通股的比例分别为25.42%、25.26%、24.78%。
北向资金持有流通股比例超10%的个股中,按板块统计,中小板有13只,创业板有12只,深沪主板有28只。行业方面,高比例持有个股主要集中在医药生物、机械设备、电气设备等行业,分别有8只、6只、5只个股上榜。(数据宝)
北牛哄哄策略盈股票配资向资金持股量占流通股比例排名
代码 | 简称 | 深股通、沪股通持股量(亿股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) |
---|---|---|---|---|
002572 | 索 菲 亚 | 1.66 | 26.07 | 43.04 |
300012 | 华测检测 | 3.84 | 25.42 | 108.36 |
600009 | 上海机场 | 2.76 | 25.26 | 214.35 |
300285 | 国瓷材料 | 1.87 | 24.78 | 81.67 |
300347 | 泰格医药 | 1.14 | 21.09 | 184.46 |
002439 | 启明星辰 | 1.43 | 20.05 | 45.58 |
002271 | 东方雨虹 | 3.36 | 19.95 | 172.97 |
000338 | 潍柴动力 | 8.34 | 19.65 | 157.76 |
002690 | 美亚光电 | 0.63 | 19.05 | 28.45 |
002353 | 杰瑞股份 | 1.14 | 18.95 | 49.59 |
000651 | 格力电器 | 11.11 | 18.62 | 721.51 |
601901 | 方正证券 | 14.81 | 17.99 | 135.33 |
002607 | 中公教育 | 1.30 | 16.63 | 46.86 |
600201 | 生物股份 | 1.86 | 16.60 | 36.25 |
002008 | 大族激光 | 1.63 | 16.39 | 76.90 |
300244 | 迪安诊断 | 0.75 | 16.28 | 29.81 |
002812 | 恩捷股份 | 0.86 | 15.95 | 116.72 |
000333 | 美的集团 | 10.65 | 15.52 | 1100.55 |
000538 | 云南白药 | 0.91 | 15.05 | 127.48 |
002557 | 洽洽食品 | 0.75 | 14.84 | 46.09 |
300760 | 迈瑞医疗 | 0.73 | 14.65 | 316.94 |
300450 | 先导智能 | 1.31 | 14.50 | 115.60 |
603489 | 八方股份 | 0.10 | 14.49 | 19.59 |
600885 | 宏发股份 | 1.06 | 14.19 | 59.50 |
603737 | 三 棵 树 | 0.36 | 13.85 | 55.36 |
002508 | 老板电器 | 1.28 | 13.69 | 58.63 |
600887 | 伊利股份 | 8.06 | 13.59 | 391.52 |
002410 | 广 联 达 | 1.34 | 13.52 | 109.45 |
002747 | 埃 斯 顿 | 0.97 | 13.32 | 30.14 |
300146 | 汤臣倍健 | 1.18 | 13.24 | 29.12 |
600872 | 中炬高新 | 1.05 | 13.21 | 74.22 |
600276 | 恒瑞医药 | 6.72 | 12.70 | 756.92 |
600406 | 国电南瑞 | 5.71 | 12.47 | 157.14 |
300724 | 捷佳伟创 | 0.21 | 12.35 | 27.93 |
300124 | 汇川技术 | 1.69 | 12.00 | 151.77 |
603056 | 德邦股份 | 0.26 | 11.79 | 3.12 |
603786 | 科 博 达 | 0.05 | 11.67 | 2.95 |
300496 | 中科创达 | 0.33 | 11.46 | 41.21 |
601100 | 恒立液压 | 1.47 | 11.30 | 192.22 |
601138 | 工业富联 | 3.20 | 11.05 | 48.57 |
603882 | 金域医学 | 0.50 | 10.93 | 70.91 |
300750 | 宁德时代 | 1.30 | 10.56 | 502.04 |
603939 | 益丰药房 | 0.54 | 10.46 | 57.69 |
002027 | 分众传媒 | 15.32 | 10.44 | 170.54 |
603733 | 仙鹤股份 | 0.16 | 10.32 | 3.84 |
603259 | 药明康德 | 1.45 | 10.25 | 206.65 |
603713 | 密尔克卫 | 0.07 | 10.21 | 8.53 |
600585 | 海螺水泥 | 4.07 | 10.18 | 233.21 |
300747 | 锐科激光 | 0.16 | 10.15 | 13.79 |
600309 | 万华化学 | 1.44 | 10.15 | 164.22 |
601888 | 中国中免 | 1.98 | 10.13 | 593.61 |
000001 | 平安银行 | 19.50 | 10.05 | 403.66 |
600298 | 安琪酵母 | 0.83 | 10.04 | 49.99 |
更多股票配资知识关注股票配资平台https://www.izce.net/