
(原标题:理财客户看好8股,占交易30%以上)
金融家的行为一直是市场上的关注,投资者希望抓住投资机会。据北海配资开户数据统计,1月12日融资基金共买入股票1664只,其中买入金额最高的股票为东方财富,买入金额为36.33亿元;中信证券买入33.66亿元;BOE a的收购金额为28.48亿元。从融资申购金额占当日个股成交量的比例来看,8只个股申购金额占成交量的30%以上。历史数据证明,多头融资对当日股价有一定的拉动作用。融资买入金额占当日交易的前几只股票,如下表所示。
1月12日融资买入占成交额居前个股
证券代码证券简称融资购买金额(亿元)交易金额(亿元)融资购买比例(%)涨跌幅度(%) 300,174元股份0.140.2851.960.7660025华能水电0 . 942 . 2541 . 64-1 . 62601886何江集团0.180.4541.291.89601567三星医疗0.140.3837
lign="center" bgcolor="#FFFFFF">海亮股份0.22 | 0.71 | 30.53 | 2.23 | 603636 | 南威软件 | 0.25 | 0.84 | 30.16 | 7.26 |
601000 | 唐 山 港 | 0.22 | 0.77 | 29.01 | 0.00 |
000926 | 福星股份 | 0.07 | 0.23 | 28.02 | 0.21 |
600307 | 酒钢宏兴 | 0.19 | 0.70 | 27.79 | 1.29 |
600387 | 海越能源 | 0.06 | 0.22 | 27.73 | 3.02 |
002067 | 景兴纸业 | 0.32 | 1.17 | 27.39 | 10.06 |
300355 | 蒙草生态 | 0.13 | 0.47 | 27.38 | 0.29 |
601718 | 际华集团 | 0.20 | 0.75 | 27.22 | 1.00 |
000790 | 华神科技 | 0.09 | 0.32 | 27.19 | 0.00 |
002244 | 滨江集团 | 0.18 | 0.67 | 26.30 | -0.45 |
600757 | 长江传媒 | 0.06 | 0.25 | 25.50 | 1.38 |
601138 | 工业富联 | 2.25 | 8.84 | 25.48 | 1.46 |
002029 | 七 匹 狼 | 0.03 | 0.11 | 25.46 | 0.20 |
600635 | 大众公用 | 0.11 | 0.44 | 25.40 | 1.50 |
601158 | 重庆水务 | 0.05 | 0.18 | 25.30 | 0.00 |
600064 | 南京高科 | 0.14 | 0.56 | 25.16 | 0.81 |
002412 | 汉森制药 | 0.03 | 0.14 | 24.97 | 0.32 |
002310 | 东方园林 | 0.16 | 0.63 | 24.91 | 0.24 |
603505 | 金石资源 | 0.30 | 1.24 | 24.32 | 3.01 |
600501 | 航天晨光 | 0.59 | 2.42 | 24.29 | 10.04 |
000685 | 中山公用 | 0.22 | 0.91 | 24.16 | 3.37 |
000627 | 天茂集团 | 0.16 | 0.68河南股票配资平台开发 | 24.12 | 1.59 |
600386 | 北巴传媒 | 0.03 | 0.11 | 23.99 | -0.30 |
注:本文不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
更多股票配资知识关注股票配资平台https://www.izce.net/