「南京熊猫股票」机构最近都在买哪些股?
股票配资 2个月前 (01-11) 16 人围观 0(原标题:机构最近在买什么股票?)
据北海配资开户数据统计,1月8日沪指收盘3570.11点,下跌6.10点,跌幅0.17%,涨跌近五天收盘2.79%。在过去的五天里,A股成交量拥有4092.82亿股,营业额为57546.36亿元。在龙虎榜,最近五天,机构或业务部门购买了117只股票,净购买额为85.6亿元。从资本流动来看,主力,A股的资本近五天呈现净流出,主力的资本净流动在-,为1827.44亿元,已经是主力连续五天的资本净流出。
在资金从主力,净流出的背景下,龙虎榜的机构基金近五天呈现净买入状态。根据北海配资开户数据统计,在过去5个交易日的龙虎榜中,机构代表的股票有126只,其中股票有58只股票被机构买入,股票有68只股票被机构卖出。过去5天,机构净买入前三名的分别是沐源、云南白药、航发动力,机构资本净流入分别为6.76亿元、4.9亿元、3.47亿元。此外,机构净卖出股票最多的是雅华集团、中环和格力地产,机构净资本流出分别为3.79亿元、3.77亿元和2.23亿元。详情如下表所示。
近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
证券代码证券被称为5天涨跌(%)机构购买
机构销售金额(万元)
金额(万元):机构净购买
营业额金额(万元)
比例(%)主力基金
净额(万元)002714元人民币股份25.4069349.991792.58675575406
align="center" bgcolor="#FFFFFF">28201.26与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有雅化集团、方正证券、中环股份。具体来看,雅化集团是资金最青睐个股,营业部净买入金额达5.04亿元,高居榜首。此外,方正证券营业部净买入金额也排名居前。
近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 营业部买入 金额(万元) | 营业部卖出 金额(万元) | 营业部净买入 金额(万元) | 占成交额 比例(%) | 主力资金 净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002497 | 雅化集团 | 29.57 | 256622.02 | 206233.78 | 50388.25 | 2.50 | -88062.10 |
601901 | 方正证券 | -8.20 | 146292.19 | 97109.17 | 49183.01 | 2.95 | -96482.40 |
002129 | 中环股份 | 18.86 | 68130.57 | 20359.38 | 47771.19 | 2.58 | 41628.84 |
600499 | 科达制造 | 29.81 | 48146.20 | 16933.49 | 31212.72 | 8.66 | 4684.82 |
002157 | 正邦科技 | 5.99 | 44326.09 | 18711.66 | 25614.43 | 2.53 | -31541.80 |
002340 | 格林美 | 30.90 | 102681.38 | 80806.33 | 21875.05 | 0.81 | 14891.41 |
000876 | 新希望 | 9.55 | 39646.19 | 18244.22 | 21401.96 | 1.77 | 4451.64 |
002714 | 牧原股份 | 25.40 | 180059.44 | 160637.01 | 19422.43 | 0.72 | 43029.64 |
000938 | 紫光股份 | 8.75 | 32637.69 | 13380.92 | 19256.77 | 4.42 | 16581.78 |
002603 | 以岭药业 | 18.82 | 27221.71 | 8199.58 | 19022.13 | 3.03 | 23807.76 |
002127 | 南极电商 | -25.73 | 56167.35 | 37173.00 | 18994.35 | 2.41 | -141973.38 |
002236 | 大华股份 | 19.26 | 34387.39 | 16239.33 | 18148.06 | 1.81 | 18862.72 |
002466 | 天齐锂业 | 38.38 | 109301.29 | 94200.24 | 15101.05 | 0.48 | 9207.44 |
000977 | 浪潮信息 | 8.67 | 27561.16 | 12697.52 | 14863.63 | 2.97 | 36618.02 |
002239 | 奥特佳 | -2.46 | 34060.49 | 19723.35 | 14337.14 | 2.44 | -35158.16 |
601766 | 中国中车 | 10.92 | 27465.49 | 15146.13 | 12319.36 | 1.33 | 25469.23 |
601058 | 赛轮轮胎 | 17.88 | 30754.17 | 18731.60 | 12022.57 | 3.35 | -11985.24 |
300459 | 金科文化 | 7.21 | 14789.29 | 3970.53 | 10818.76 | 7.42 | 5565.01 |
002617 | 露笑科技 | 15.09 | 25金盾股票配资511.57 | 14755.25 | 10756.32 | 1.30 | -8984.83 |
300001 | 特锐德 | 22.00 | 56332.24 | 46135.05 | 10197.18 | 1.43 | -32451.24 |
数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的117只个股中,主力资金同期净流入的个股有53只,净流入金额最大的个股为南山铝业、云南白药、牧原股份,主力资金分别为6.68亿元、6.35亿元、4.30亿元。主力资金净流入力度较大的个股有祖名股份、中瓷电子、新亚电子,力度分别高达99.74%、87.62%、82.77%。(数据宝)
近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 龙虎榜净买入 金额(万元) | 占成交额 比例(%) | 主力资金 净额(万元) | 净流入 力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600219 | 南山铝业 | 25.63 | 11727.84 | 1.18 | 66827.86 | 6.70 |
000538 | 云南白药 | 24.09 | 13774.27 | 1.01 | 63528.30 | 4.67 |
002714 | 牧原股份 | 25.40 | 86979.84 | 3.22 | 43029.64 | 1.59 |
002129 | 中环股份 | 18.86 | 10069.09 | 0.54 | 41628.84 | 2.25 |
000977 | 浪潮信息 | 8.67 | 13962.06 | 2.79 | 36618.02 | 7.33 |
300752 | 隆利科技 | 44.19 | 10960.51 | 4.35 | 31985.62 | 12.70 |
300928 | C华安 | 83.97 | 4094.15 | 1.81 | 31888.56 | 14.10 |
605179 | 一鸣食品 | 31.77 | 3819.89 | 1.88 | 28403.21 | 13.97 |
003022 | 联泓新科 | 22.35 | 12441.22 | 4.22 | 28190.84 | 9.56 |
601766 | 中国中车 | 10.92 | 12319.36 | 1.33 | 25469.23 | 2.74 |
300927 | C江天 | 247.20 | 3307.50 | 2.86 | 24757.84 | 21.39 |
002603 | 以岭药业 | 18.82 | 19022.13 | 3.03 | 23807.76 | 3.80 |
300926 | C博俊 | 178.90 | 3115.54 | 2.41 | 22115.70 | 17.13 |
603565 | 中谷物流 | 24.46 | 11357.14 | 8.50 | 20293.02 | 15.20 |
003026 | 中晶科技 | 61.09 | 3356.07 | 11.39 | 20139.75 | 68.33 |
002236 | 大华股份 | 19.26 | 38865.80 | 3.89 | 18862.72 | 1.89 |
000938 | 紫光股份 | 8.75 | 19256.77 | 4.42 | 16581.78 | 3.81 |
000301 | 东方盛虹 | 24.89 | 7385.77 | 3.30 | 15650.30 | 7.00 |
002340 | 格林美 | 30.90 | 44230.68 | 1.63 | 14891.41 | 0.55 |
002001 | 新和成 | 12.00 | 35804.23 | 5.33 | 11832.16 | 1.76 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
更多股票配资知识关注股票配资平台https://www.izce.net/